Предназначены для сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород до категории качества I, II, III и 0 способом аэродинамического нагрева сушильного агента (воздуха) с помощью вентилятора аэродинамического нагрева.
Лесопромышленные предприятия по производству пиломатериалов, предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству клееных изделий и мебели, изготовлению паркетной продукции, деревянного домостроения, тары и другие деревообрабатывающие производства.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Требуется подвод только электроэнергии;
- Высокая надежность (работает физический принцип передачи тепла, а не сложное оборудование);
- Высокая интенсивность сушки (за счет мощного воздушного потока происходит принудительное вытягивание влаги из древесины).
Нагрев воздуха осуществляется за счет превращения электрической энергии в тепловую в результате трения воздуха о лопатки ротора.
АСКМ-7A | АСКМ-10 | АСКМ-15 | АСКМ-25 | |
Объем загрузки условного пиломатериала, м³ | 7,0 | 10,0 | 14,00 | 25,00 |
Габаритные размеры штабеля, м | 4,2x1,7x1,84 | 6,5х1,5х2,0 | 6,5х1,8х2,4 | 6,5х1,8х2,2 |
Количество штабелей, шт | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 2,00 |
Температура рабочая,С | до 75º | до 75º | до 75º | до 75º |
Продолжительность сушки пиломатериала хвойных пород в зависимости от толщины, суток | 42648,0 | 42648,0 | 42 648,00 | 42648 |
Конечная влажность древесины, % | 42711,0 | 42711,0 | 42 711,00 | 42711 |
Удельный расход электроэнергии на 1 м3 условного п/материала до 8% влажности, кВт | от 180 до 220 | от 180 до 220 | от 180 до 220 | от 180 до 220 |
Транспортировка штабеля | тележкой | тележкой | тележкой | тележкой |
Шум при работе соответствует санитарным нормам, дБ | не выше 85 | не выше 85 | не выше 85 | не выше 85 |
Электродвигатель привода центробежного вентилятора, тип | АИР180М4 | 5А200L4 | 4АМУ225М4У2 | 4АМУ250S4 |
Мощность, кВт | 30 | 45,0 | 55,00 | 75,00 |
Частота вращения, об/мин | 1470,0 | 1470,0 | 1 470,00 | 1 470,00 |
Габаритные р-ры, м: | ||||
- эксплуатационные | 6,4х2,15х2,5 | 8,2х2,15х2,6 | 8,2х2,5х3,0 | 15,4х2,5х2,8 |
- для транспортировки в сборе | 5,8х2,15х2,5 | 7,5х2,15х2,6 | ----- | ----- |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.